Rozkład jazdy autobusów szkolnych
Kursy autobusów szkolnych
Trasa 1 – dowóz – SP Kikół (Paweł)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Kikół-Wieś | 705 | 
| 2 | Wolęcin | 707 | 
| 3 | Wolęcin II | 708 | 
| 4 | Grodzeń (strażnica OSP) | 710 | 
| 5 | Kikół (szkoła + przedszkole) | 715 | 
Trasa nr 2 – dowóz – SP Kikół (Radek)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Moszczonne | 655 | 
| 2 | Lubin | 705 | 
| 3 | Lubin II | 710 | 
| 4 | Lubinek I | 715 | 
| 5 | Kikół (szkoła + przedszkole) | 720 | 
| 6 | Konotopie | 723 | 
| 7 | Jarczechowo | 725 | 
| 8 | Kikół-Wieś, Jarczechowo | 729 | 
| 9 | Kikół (szkoła + przedszkole) | 740 | 
Trasa nr 3 – dowóz – SP Kikół i SP Ciełuchowo (Paweł)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Grodzeń (skrzyżowanie) | 725 | 
| 2 | Ciełuchowo (skrzyż. do Gołuchowa) | 728 | 
| 3 | Ciełuchowo dr.gm. | 731 | 
| 4 | Ciełuchowo II dr.gm. | 733 | 
| 5 | Ciełuchowo (szkoła) | 735 | 
| 6 | Kołat-Rybniki | 737 | 
| 7 | Kikół (szkoła + przedszkole) | 740 | 
Trasa nr 1, 2 i 3 – odwóz – SP Kikół i SP Ciełuchowo (Paweł)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Kikół (szkoła + przedszkole) | 1400 | 
| 2 | Kołat - Rybniki | 
 | 
| 3 | Ciełuchowo (szkoła) | 1407 | 
| 4 | Ciełuchowo II dr. gm. | 
 | 
| 5 | Ciełuchowo dr. gm. | 
 | 
| 6 | Ciełuchowo- skrzyż. do Gołuchowa | 
 | 
| 7 | Grodzeń (skrzyżowanie) | 
 | 
| 8 | Wolęcin II | 
 | 
| 9 | Wolęcin | 
 | 
| 10 | Kikół-Wieś | 
 | 
| 11 | Kikół (szkoła) | 1430 | 
| 12 | Kikół-Wieś, (Jarczechowo) | 
 | 
| 13 | Jarczechowo | 
 | 
| 14 | Konotopie | 
 | 
| 15 | Kikół (szkoła) | 1540 | 
| 16 | Kołat-Rybniki | 
 | 
| 17 | Ciełuchowo (szkoła) | 1547 | 
| 18 | Ciełuchowo II dr. gm. | 
 | 
| 19 | Ciełuchowo dr. gm. | 
 | 
| 20 | Ciełuchowo (skrzyż do Gołuchowa) | 
 | 
| 21 | Grodzeń (skrzyżowanie) | 
 | 
| 22 | Wolęcin II | 
 | 
| 23 | Wolęcin | 
 | 
| 24 | Kikół-Wieś | 
 | 
Trasa nr 2 – odwóz – SP Kikół (Radek)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Kikół (szkoła) | 1540 | 
| 2 | Lubinek | 
 | 
| 3 | Lubin II | 
 | 
| 4 | Lubin | 
 | 
| 5 | Moszczonne | 
 | 
Trasa nr 4 – dowóz SP Wola (Paweł)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Sumin – Wieś (sklep) | 800 | 
| 2 | Sumin (SDS) | 803 | 
| 3 | Sumin (mleczarnia) | 805 | 
| 4 | Sumin (skrzyż. Jankowo – Sumin) | 808 | 
| 5 | Wola (szkoła) | 815 | 
Trasa nr 5 – dowóz SP Wola (Radek)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Moszczonne | 800 | 
| 2 | Dąbrówka (skrzyż. na Zajeziorze) | 804 | 
| 3 | Zajeziorze (szkoła) | 807 | 
| 4 | Dąbrówka (sklep) | 811 | 
| 5 | Wymyślin (skrzyż. do Trutowa) | 814 | 
| 6 | Trutowo | 815 | 
| 7 | Trutowo (klasztor) | 817 | 
| 8 | Hornówek (przy OSP) | 820 | 
| 9 | Hornówek | 822 | 
| 10 | Wola (młyn) | 825 | 
| 11 | Niedźwiedź | 830 | 
| 12 | Wola (DK nr 10) | 835 | 
| 13 | Wola (szkoła) | 840 | 
Trasa 2 i 4 - odwóz SP Wola i SP Kikół (Radek)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Wola (szkoła) | 1320 | 
| 2 | Wola DK nr10 | 1325 | 
| 3 | Sumin-Wieś (sklep) | 1330 | 
| 4 | Sumin (SDS) | 1333 | 
| 5 | Sumin (mleczarnia) | 1334 | 
| 6 | Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) | 1335 | 
| 7 | Kikół (szkoła + przedszkole) | 1345 | 
| 8 | Konotopie | 1348 | 
| 9 | Jarczechowo | 1352 | 
| 10 | Kikół (szkoła + przedszkole) | 1400 | 
| 11 | Lubinek | 1405 | 
| 12 | Lubin | 1408 | 
| 13 | Moszczonne | 1415 | 
| 14 | Zajeziorze | 1418 | 
Trasa 4 – odwóz SP Wola (Paweł)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Wola (szkoła) | 1500 | 
| 2 | Sumin – Wieś (sklep) | 1507 | 
| 3 | Sumin (SDS) | 1510 | 
| 4 | Sumin (mleczarnia) | 1513 | 
| 5 | Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) | 1515 | 
Trasa 5 – odwóz SP Wola (Radek)
| Nr przystanku | Przystanek | godz. | 
| 1 | Wola (szkoła) | 1500 | 
| 2 | Niedźwiedź | 1505 | 
| 3 | Wola (młyn) | 1508 | 
| 4 | Hornówek | 1510 | 
| 5 | Hornówek (OSP) | 1512 | 
| 6 | Trutowo (klasztor) | 1515 | 
| 7 | Trutowo | 1516 | 
| 8 | Wymyślin (skrzyżowanie do Trutowa) | 1519 | 
| 9 | Dąbrówka (sklep) | 1522 | 
| 10 | Moszczonne | 1525 | 












